駐車場2台可 物件情報
物件一覧
アパート コスモパレス昴 B棟
873
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.75m²(13.23坪) |
| 築年月 | 1998/11 |
アパート サンガーデン春日野 A棟
133
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小山市南乙女2丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.1m²(17.87坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
アパート サンガーデン春日野 A棟
132
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小山市南乙女 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.1m²(17.87坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
アパート サンガーデン春日野 A棟
408
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小山市南乙女2丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.1m²(17.87坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
アパート メゾン・トレゾールA
1256
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 下都賀郡野木町友沼 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.68m²(14.12坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
アパート セントラルキャッスル A棟
826
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.06m²(15.74坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
アパート セントラルキャッスル B棟
1244
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.06m²(15.74坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
アパート セントラルキャッスル A棟
1243
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.06m²(15.74坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
アパート サンガーデンメグミ A棟
647
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小山市南乙女 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 60.35m²(18.25坪) |
| 築年月 | 1994 |
アパート サンガーデンメグミ B棟
135
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小山市南乙女 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 60.35m²(18.25坪) |
| 築年月 | 1994 |
