駐車場2台可 物件情報
物件一覧
アパート ハイツK I棟

96
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町若林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.98m²(12.69坪) |
築年月 | 1998/08 |
アパート コーポユタカ B棟

926
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51m²(15.42坪) |
築年月 | 1992 |
アパート サンハイツ M A棟

1203
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 | 1998 |
アパート フォレッツ B棟

224
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 4万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.1m²(18.48坪) |
築年月 | 2005/10 |
アパート サンガーデンメグミ A棟

647
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 小山市南乙女 |
間取 | 3DK |
面積 | 60.35m²(18.25坪) |
築年月 | 1994 |
アパート サンガーデンメグミ B棟

135
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 小山市南乙女 |
間取 | 3DK |
面積 | 60.35m²(18.25坪) |
築年月 | 1994 |
アパート テラミパレス C棟

225
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町友沼 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 1999/05 |
アパート メゾン・トレゾールB

1126
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 3万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町友沼 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.63m²(18.64坪) |
築年月 | 2006/08 |