礼金無し物件 物件情報
物件一覧
アパート クリタハイツ 静
210
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 古河市静町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 1993 |
アパート サンガーデン春日野 A棟
133
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 小山市南乙女2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.1m²(17.87坪) |
築年月 | 2001/03 |
アパート サンガーデン春日野 A棟
132
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 小山市南乙女 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.1m²(17.87坪) |
築年月 | 2001/03 |
アパート コスモパレス昴 J棟
5
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.01m²(13.01坪) |
築年月 |
アパート クレールメゾン A棟
878
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.7m²(14.12坪) |
築年月 | 2005/01 |
アパート コスモパレス昴 I棟
955
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.01m²(13.01坪) |
築年月 | 2000/02 |
アパート コスモパレス昴 J棟
4
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.01m²(13.01坪) |
築年月 | 2000/02 |
アパート クレールメゾン D棟
1012
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.7m²(14.12坪) |
築年月 | 2005/01 |
アパート クレールメゾン H棟
535
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.38m²(13.72坪) |
築年月 | 2005/08 |
アパート エコルドソレイユ
609
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 4万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.82m²(13.86坪) |
築年月 | 2011/07 |
戸建 プチブーケ 弐番館
915
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.15m²(15.77坪) |
築年月 | 2007/06 |