4万円代 ファミリー 物件情報
物件一覧
アパート コーポイースト B棟
16
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1989 |
アパート コーポイースト B棟
17
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1989 |
アパート コーポイースト D棟
18
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1989 |
アパート クリタハイツ 静
136
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 古河市静町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.78m²(15.36坪) |
| 築年月 | 1993 |
アパート クリタハイツ 静
210
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 古河市静町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.78m²(15.36坪) |
| 築年月 | 1993 |
アパート クリタハイツ 静
924
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 古河市静町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.78m²(15.36坪) |
| 築年月 | 1993 |
アパート コーポイースト A棟
1057
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 |
アパート ペアシティハイツ
69
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1985 |
アパート ペアシティハイツ
222
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1985 |
アパート グランドソレーユ 野木
778
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.5m²(13.76坪) |
| 築年月 | 1992 |
アパート グランドソレーユ 野木
1055
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.5m²(13.76坪) |
| 築年月 | 1992 |
アパート セントラルキャッスル Ⅰ棟
37
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.71m²(13.52坪) |
| 築年月 |
アパート コーポ栄 B棟
44
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 |
アパート コーポ栄 C棟
45
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 |
アパート コスモパレス昴 B棟
873
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.75m²(13.23坪) |
| 築年月 | 1998/11 |
アパート サンガーデン春日野 A棟
132
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小山市南乙女 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.1m²(17.87坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
アパート サンガーデン春日野 A棟
133
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小山市南乙女2丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.1m²(17.87坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
