友沼 ファミリー 物件情報
物件一覧
アパート プリオール思川 B棟
626
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町友沼 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.04m²(15.13坪) |
築年月 | 1999/02 |
アパート プリオール思川 B棟
753
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町友沼 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.04m²(15.13坪) |
築年月 | 1999/02 |
アパート テラミパレス D棟
1236
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町友沼 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.73m²(13.83坪) |
築年月 | 2000/03 |
アパート メゾン・トレゾールA
1053
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町友沼 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.68m²(14.12坪) |
築年月 | 2006/08 |
戸建 フルール四季 伍番館
715
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町友沼 |
間取 | 3DK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 2001/09 |
戸建 フルール四季 弐番館
828
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町友沼 |
間取 | 3DK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 2001/09 |