丸林 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:35件
1 2 (1/2)
アパート セントラルキャッスル II棟
545
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 |
戸建 福寿荘 南
972
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
アパート コーポイースト B棟
16
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2DK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 1989 |
アパート コーポイースト B棟
17
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2DK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 1989 |
アパート コーポイースト D棟
18
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2DK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 1989 |
アパート コーポイースト A棟
1057
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 |
アパート サンハイツ M C棟
13
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1990 |
アパート オークハイツM A棟
827
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.25m²(13.38坪) |
築年月 | 1993 |
アパート グランドソレーユ 野木
778
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.5m²(13.76坪) |
築年月 | 1992 |
アパート ペアシティハイツ
222
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2DK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 1985 |
アパート ペアシティハイツ
68
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2DK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 1985 |
アパート ペアシティハイツ
69
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2DK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 1985 |
アパート グランドソレーユ 野木
1055
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.5m²(13.76坪) |
築年月 | 1992 |
アパート コーポユタカ B棟
192
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51m²(15.42坪) |
築年月 | 1992 |
アパート コーポ栄 C棟
45
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 |
アパート コスモパレス昴 F棟
444
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.75m²(13.23坪) |
築年月 | 1998/11 |
アパート セントラルキャッスル Ⅰ棟
37
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 |
アパート コーポ栄 B棟
44
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
アパート コスモパレス昴 J棟
4
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.01m²(13.01坪) |
築年月 | 2000/02 |
アパート クレールメゾン A棟
878
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.7m²(14.12坪) |
築年月 | 2005/01 |
物件数:35件
1 2 (1/2)