丸林 ファミリー 物件情報
物件一覧
アパート セントラルキャッスル II棟
545
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 |
アパート コーポイースト D棟
18
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1989 |
アパート コーポイースト B棟
16
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1989 |
アパート コーポイースト B棟
17
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1989 |
アパート コーポイースト A棟
1057
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 |
アパート ペアシティハイツ
222
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1985 |
アパート グランドソレーユ 野木
1055
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.5m²(13.76坪) |
| 築年月 | 1992 |
アパート グランドソレーユ 野木
778
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.5m²(13.76坪) |
| 築年月 | 1992 |
アパート ペアシティハイツ
69
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1985 |
アパート コーポ栄 C棟
45
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 |
アパート コーポ栄 B棟
44
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 |
アパート セントラルキャッスル Ⅰ棟
37
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.71m²(13.52坪) |
| 築年月 |
アパート コスモパレス昴 B棟
873
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.75m²(13.23坪) |
| 築年月 | 1998/11 |
アパート メゾンアムール A棟
831
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.69m²(12坪) |
| 築年月 | 1999/02 |
アパート 美行ハイツ A棟
506
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59m²(17.84坪) |
| 築年月 | 1994/07 |
アパート 美行ハイツ A棟
634
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59m²(17.84坪) |
| 築年月 | 1994/07 |
アパート コーポイースト C棟
680
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1989 |
アパート セントラルキャッスル A棟
826
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.06m²(15.74坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
アパート エコルドソレイユ D棟
1167
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.53m²(10.14坪) |
| 築年月 | 2007/01 |
