丸林 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (2/2)
アパート コーポHIRO B棟

110
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54m²(16.33坪) |
築年月 | 1991 |
アパート 美行ハイツ A棟

634
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 3DK |
面積 | 59m²(17.84坪) |
築年月 | 1994/07 |
アパート フロラシオン 野木 I棟

1204
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4.8万円 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.75m²(13.23坪) |
築年月 |
アパート コスモパレス昴 I棟

393
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.01m²(13.01坪) |
築年月 | 2000/02 |
アパート コーポイースト C棟

680
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 3DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 1989 |
アパート クレールメゾン A棟

428
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 4万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.6m²(18.63坪) |
築年月 | 2005/01 |
アパート クレールメゾン D棟

1125
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 3万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 下都賀郡野木町丸林 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.6m²(18.63坪) |
築年月 | 2005/01 |
物件数:27件
1 2 (2/2)